Труба оцинкованная в Екатеринбурге

Труба оцинкованная в Екатеринбурге купить со склада, отгрузим в течение дня. Заключаем договор и подписываем необходимые документы. Отгружаем любой тоннаж и объем. Труба оцинкованная в наличии на складе в Екатеринбурге. Продукцию под заказ изготавливаем в течение 2-3 рабочих дней.
Диаметры оцинкованных труб
внутренний диаметр оцинкованной трубы, мм | внутренний диаметр оцинкованной трубы в дюймах | внешний, наружный диаметр оцинкованных труб, мм | толщина стенки | вес метра, кг в 1 мп |
ду Ø 6 | ¼″ | Ø 10,2 мм | 1.8, 2.0, 2.5 | 0,37, 0,40, 0.47 |
ду Ø 8 | ⅓″ | Ø 13,5 мм | 2.0, 2.2, 2.8 | 0,57, 0.61, 0.74 |
ду Ø 10 | 2/5″ | Ø 17 мм | 2.0, 2.8 | 0.74, 0.98 |
ду Ø 15 | ½″ | Ø 21,3 мм | 2.5, 2.8, 3.2 | 1.16, 1.28, 1.43 |
ду Ø 20 | ¾″ | Ø 26,8 мм | 2.5, 2.8, 3.2 | 1.50, 1,66, 1.86 |
ду Ø 25 | 1″ | Ø 33,5 мм | 2.8, 3.2, 4.0 | 2.12, 2.39, 2.91 |
ду Ø 32 | 1 ¼″ | Ø 42,3 мм | 2.8, 3.2, 4.0 | 2,73, 3,09, 3.78 |
ду Ø 40 | 1 ½″ | Ø 48 мм | 3.0, 3.5 | 3,33, 3,84 |
ду Ø 50 | 2″ | Ø 60 мм | 3.0, 3.5, 4.5 | 4.22, 4,88, 6.16 |
ду Ø 65 | 2 ½″ | Ø 75,5 мм | 3.2, 4.0, 4.5 | 5.71, 7,05, 7.88 |
ду Ø 80 | 3″ | Ø 88,5 мм | 3.5, 4.0, 4.5 | 7.34, 8,34, 9.32 |
ду Ø 90 | 3 ½″ | Ø 101,3 мм | 3.5, 4.0, 4.5 | 8.44, 9.6, 10.74 |
ду Ø 100 | 4″ | Ø 114 мм | 4.0, 4.5, 5.0 | 10.85, 12,15, 13.44 |
ду Ø 125 | 5″ | Ø 140 мм | 4.0, 4.5, 5.5 | 13.42, 15.04, 18.24 |
ду Ø 150 | 6″ | Ø 165 мм | 4.0, 4.5,5.5 | 15.88, 17.81, 21.63 |
Часто задаваемые вопросы
- Оплата по счету ТПК «МеталлПром» путем перечисления денежных средств в безналичном виде на расчетный счёт организации;
- Оплата в офисе наличными или картой.
- Екатеринбург;
- Сургут;
- Нижневартовск;
- Ноябрьск;
- Нефтеюганск;
- Ханты-Мансийск;
- Новый Уренгой;
- Тюмень;
- Новосибирск;
- Красноярск;
- Томск;
- Краснодар.